ZiraatFakultesi.com.tr
NAN-TURJ
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
NAN-TURJ
FİRMA ADI: PİLERYUM TARIM
TİCARİ ADI: NAN-TURJ
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
BKÜ SINIFI: BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD)
RUHSAT TARİHİ: 11.03.1999
RUHSAT NO: 3596
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Kapsam Dışı Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: PİLERYUM TAR. VE GID. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: PİLERYUM TARIM VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İzleme Sayısı:321
NAN-TURJ Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Armut'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Arpa'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Bağ'da, ÇİÇEKLENME VE SÜRGÜN-DAL GELİŞİMİNİ DÜZENLEYİCİ () | 1. ve 2. ilaçlama yeni sürgünlere 3.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında 4.ilaçlama koruk döneminde 50 ml/100 l suya Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 1. ve 2. ilaçlama yeni sürgünlere 3.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında 4.ilaçlama koruk döneminde 50 ml/100 l suya Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |
||
| Bezelye'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Biber'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Buğday'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Çeltik'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Çeltik tohumları ilaçlı suda 12 saat bekletilir 200 ml/100 l su Çeltik tohumları ilaçlı suda 12 saat bekletilir 200 ml/100 l su |
||
| Çilek'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Çiçekler görülünce 15 gün arayla 75 ml/100 l suya Çiçekler görülünce 15 gün arayla 75 ml/100 l suya |
||
| Domates'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Elma'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| FASULYE', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Hıyar'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Karpuz'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Kavun'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Kiraz'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Limon'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Mandalina'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Mercimek'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Mısır'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Nohut'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Pamuk'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1. Uygulama: İki taraklı 2. Uygulama: İlk çiçekte 50 ml/da 3.Uygulama: Kozaların %90'ı oluşunca 1. Uygulama: İki taraklı 2. Uygulama: İlk çiçekte 50 ml/da 3.Uygulama: Kozaların %90'ı oluşunca |
||
| Patates'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Patlıcan'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Portakal'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Soya Fasulyesi'nde, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| SÜS BİTKİLERİ'nde, BİTKİ GELİŞİMİNİ DÜZENLEYİCİ () | Çelikler ilaçlı suya 5-10 dak. bandırılır. 25 ml/100 l su Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. 16 ml/100 l su Gelişim döneminde 50 ml/100 l su Çelikler ilaçlı suya 5-10 dak. bandırılır. 25 ml/100 l su Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. 16 ml/100 l su Gelişim döneminde 50 ml/100 l su |
||
| Şeftali'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Şeker pancarı'nda, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 1. Uygulama: 2-3 yaprak devresinde 25 ml/da 2. Uygulama: tekleme sonrası 60 ml/da 3. Uygulama: kök kalınlaşması başlayınca 60 ml/da 1. Uygulama: 2-3 yaprak devresinde 25 ml/da 2. Uygulama: tekleme sonrası 60 ml/da 3. Uygulama: kök kalınlaşması başlayınca 60 ml/da |
||
| Yerfıstığı'nda, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| NEKTARİN', ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
UFUK TARIM
CANSA KİMYA
UFUK TARIM
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ
TARKİM BİTKİ KORUMA
AGROTEZ TARIM
KORUMA KLOR
LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ.DIŞ .
ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. VE
PİLERYUM TARIM
ÖZPA KİMYA
TAN TARIM ZİRAAT
ROYAL CHEM TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
SAFA TARIM A.Ş
DOĞAL KİMYEVİ
AGROFARM KİMYA
NAN-TURJ BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) hakkında detaylı bilgiler
NAN-TURJ KARIŞABİLİRLİK
NAN-TURJ ETKİ MEKANİZMASI
NAN-TURJ Kimyasal Yapısı ve Direnç