ZiraatFakultesi.com.tr
EFDAL SİVİÇ TONİK
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
EFDAL SİVİÇ TONİK
FİRMA ADI: TARKİM BİTKİ KORUMA
TİCARİ ADI: EFDAL SİVİÇ TONİK
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
BKÜ SINIFI: BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD)
RUHSAT TARİHİ: 22.06.2009
RUHSAT NO: 6999
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİC. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİC. A.Ş.
İzleme Sayısı:992
EFDAL SİVİÇ TONİK Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Armut'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Arpa'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Bağ'da, ÇİÇEKLENME VE SÜRGÜN-DAL GELİŞİMİNİ DÜZENLEYİCİ () | 1. ve 2. ilaçlama yeni sürgünlere 3.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında 4.ilaçlama koruk döneminde 50 ml/100 l suya Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 1. ve 2. ilaçlama yeni sürgünlere 3.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında 4.ilaçlama koruk döneminde 50 ml/100 l suya Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |
||
| Bezelye'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Biber'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Buğday'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Çeltik'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Çeltik tohumları ilaçlı suda 12 saat bekletilir 200 ml/100 l su Çeltik tohumları ilaçlı suda 12 saat bekletilir 200 ml/100 l su |
||
| Domates'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Elma'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| FASULYE', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Hıyar'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Karpuz'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Kavun'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Limon'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Mandalina'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Mercimek'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Mısır'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce 60 ml/da |
||
| Nohut'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| Pamuk'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1. Uygulama: İki taraklı 2. Uygulama: İlk çiçekte 50 ml/da 3.Uygulama: Kozaların %90'ı oluşunca 1. Uygulama: İki taraklı 2. Uygulama: İlk çiçekte 50 ml/da 3.Uygulama: Kozaların %90'ı oluşunca |
||
| Patates'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Patlıcan'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| Portakal'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Soya Fasulyesi'nde, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| SÜS BİTKİLERİ'nde, BİTKİ GELİŞİMİNİ DÜZENLEYİCİ () | Çelikler ilaçlı suya 5-10 dak. bandırılır. 25 ml/100 l su Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. 16 ml/100 l su Gelişim döneminde 50 ml/100 l su Çelikler ilaçlı suya 5-10 dak. bandırılır. 25 ml/100 l su Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. 16 ml/100 l su Gelişim döneminde 50 ml/100 l su |
||
| Şeftali'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Şeker pancarı'nda, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 1. Uygulama: 2-3 yaprak devresinde 25 ml/da 2. Uygulama: tekleme sonrası 60 ml/da 3. Uygulama: kök kalınlaşması başlayınca 60 ml/da 1. Uygulama: 2-3 yaprak devresinde 25 ml/da 2. Uygulama: tekleme sonrası 60 ml/da 3. Uygulama: kök kalınlaşması başlayınca 60 ml/da |
||
| Yerfıstığı'nda, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 60 ml/da 60 ml/da |
||
| kornişon'da, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya 1- Tohumlar ilaçlı suda 8 saat bekletilir. 50 ml/da 100 l suya 2- Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. 25 ml/da 100 l suya 3- Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. 25 ml/da 100 l suya - 50 ml/da 100 l suya |
||
| NEKTARİN', ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca Birinci ilaçlama:Yeşil tomurcuk döneminde İkinci ilaçlama:Pembe gonca döneminde 50 ml/100 l suya Üçüncü ilaçlama: meyveler nohut büyüklüğünü alınca |
||
| Çilek'de, ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEYİCİ () | Çiçekler görülünce 15 gün arayla 75 ml/100 lt su Çiçekler görülünce 15 gün arayla 75 ml/100 lt su |
UFUK TARIM
CANSA KİMYA
UFUK TARIM
TARKİM BİTKİ KORUMA
AGROTEZ TARIM
KORUMA KLOR
LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ.DIŞ .
ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. VE
PİLERYUM TARIM
ÖZPA KİMYA
ROYAL CHEM TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
SAFA TARIM A.Ş
DOĞAL KİMYEVİ
AGROFARM KİMYA
EFDAL SİVİÇ TONİK BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) hakkında detaylı bilgiler
- EFDAL SİVİÇ TONİK Karışabilirlik
- EFDAL SİVİÇ TONİK Etki Mekanizması
- EFDAL SİVİÇ TONİK Kimyasal yapısı ve Direnç
EFDAL SİVİÇ TONİK KARIŞABİLİRLİK
EFDAL SİVİÇ TONİK ETKİ MEKANİZMASI
EFDAL SİVİÇ TONİK Kimyasal Yapısı ve Direnç