ZiraatFakultesi.com.tr
TREFOKS
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
TREFOKS
FİRMA ADI: FERBİS TARIM
TİCARİ ADI: TREFOKS
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 07.08.1984
RUHSAT NO: 1677
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
İzleme Sayısı:1536
TREFOKS Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| HUBUBAT'da, Pelemir (Cephalaria syriaca) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| Mısır'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 200 ml / da Çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| HUBUBAT'da, Anadolu şahteresi (fumaria kralikii) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Çivit Otu (Isatis tinctoria) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani mürdümük =yabani bezelye (lathyrus aphaca) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| Mısır'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml / da çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| HUBUBAT'da, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Muhabbet çiçeği = Muhabbet otu (Reseda Lutea) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Gelincik (papaver rhoeas) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Kandamlası (Adonis flammea) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| Mısır'da, Yabani Turp (Raphanus raphanistrum) | 200 ml / da çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| HUBUBAT'da, Yabani fiğ (vicia grandiflora) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Kokulu Sarı Yonca = Sarı Taş Yoncası (Melilotus officinalis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Akhindiba (chondrilla juncea) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Köpek Papatyası = Papatya (Anthemis sp.) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| Mısır'da, Bozot (heliotropium europeum) | 200 ml / da Çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| Mısır'da, Eşek marulu (sonchus arvensis) | 200 ml / da çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| HUBUBAT'da, Yemlik (Tragopogon buphthalmoides) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Küçük Pıtrak (Caucalis Platycarpos) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Sütleğen = Göl Sütleğeni (euphoriba microsphaera) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Hindiba (Cichorium intybus) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Mürdümük (Lathyrus erectus L.) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Karanfil (Dianthus anatolicus) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Güneş Çiçeği = Güneş Dikeni (centaurea solstitialis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Pıtrak (Turgenia latifolia) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Tavşan Ekmeği = Sarı Mum Çiçeği (Cerinthe minor) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Arap baklası (vaccaria pyramidata) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Ebegümeci (Malva sylvestris) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Küçük yapraklı sığır dili (anchusa leptophylla) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Bülbülotu = Ergele hardalı (sisymbrium officinale) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Farekulağı (Anagallis arvensis ) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, At Kuyruğu = Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Dönbaba (Erodium cicutarium) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Kandamlası (Adonis flammea) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Turp (Raphanus raphanistrum) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Yabani Tere (Lepidium draba) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Çan çiçeği (campanula rapunculoides) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Taş Yoncası (Melilotus indica) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Turnagagası = Kesik yapraklı TurnaGagası (geranium dissectum) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Yavşan Otu = Yer Meşesi (Veronica chamaedrys) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, At Kuyruğu = Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| Mısır'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml / da Çıkış sonrası 2-4 yapraklı devrede |
||
| HUBUBAT'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır. |
||
| HUBUBAT'da, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Karamuk (Agrostemma githago) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
||
| HUBUBAT'da, Hazeran = Bit Otu (Consolida anthoroidea) | 150-200 ml / da Kardeşlenme dönemi,başlangıcında 160 ml / da,sonunda 200 ml / da uygulanır.Karadeniz bölgesinde erken dönemde 300 gl / da eşdeğer doz kullanılır |
AGROSAN İLAÇ
AGROFARM KİMYA
SAFA TARIM A.Ş
BİMKO KİMYA
CHEMİDOR TARIM
AGROBEST GRUP
CANSA KİMYA
UPL ZIRAAT VE KIMYA
DEVA AGRO
UPL ZIRAAT VE KIMYA
ADAMA TURKEY
SAFA TARIM A.Ş
ASTRANOVA TAR. VE
ATLANTİK tarim
TARKİM BİTKİ KORUMA
ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. VE
VEFA TARIM
FERAS KİMYA
AGRİ SCİENCES
AGROMİA KİMYA TARIM
HEKTAŞ TİCARET
PANKOBİRLİK
DOĞAL KİMYEVİ
METROPOL KİMYA
KORUMA KLOR
MENTA TARIM
ROYAL CHEM TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
AYDIN KİMYA
ÖZ BAŞKENT
ABG ENTERNASYONEL
PAYLAŞIM TARIM
PİLERYUM TARIM
AKTARSAN TARIM
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ
AGROTEZ TARIM
SECTOR TARIM
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
FERBİS TARIM
TREFOKS HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
TREFOKS KARIŞABİLİRLİK
TREFOKS ETKİ MEKANİZMASI
TREFOKS Kimyasal Yapısı ve Direnç