Yabani Ebegümeci Diğer adi :
Yabani Ebegümeci Familyası : Malvaceae
Yabani Ebegümeci Latincesi : Malva sylvestris
Yabani Ebegümeci Latincesi 2:
Yabani Ebegümeci Sınıfı : tek yıllık
Yabani Ebegümeci Yaprak : geniş yapraklı
Yabani Ebegümeci Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| TURUNÇGİLLER, BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLEMEYEN ALANLAR | 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu | Aktif büyüme döneminde uygulanır. | 600 ml/da | Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| TURUNÇGİLLER | 200 g/l Diquat dibromide | Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde | 800 ml/da | |
| TURUNÇGİLLER | 200 g/l Diquat dibromide | Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde | 800 ml/da | |
| Buğday | %0,3 Bacillus subtilis GB03 ırkı 1,2x10 üzeri 7 cfu/gram | kardeşlenme dönemi Çıkış sonrası | 100ml-133ml/da | Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. |
| Buğday | %7,08 Pyroxulam + %1,42 Florasulam + %7,08 Cloquintocet-mexyl (safener) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadar yabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da | |
| Buğday | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | kardeşlenme dönemi ile Sapa kalkma dönemleri arasında Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemi | 125 - 166 ml/da | |
| Bağ | 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu | Tüm dönemde yabancı ot görüldüğünde aktif büyüme döneminde | 600 ml/da | |
| Arpa | 550 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isoobutylester | kardeşlenme dönemi Çıkış sonrası | 100ml-133ml/da |
Yabani Ebegümeci Genç bitki özellikleri
Yabani Ebegümeci Olgun bitki özellikleri
Yabani Ebegümeci Faydaları