Pelemir Diğer adi :
Pelemir Familyası :
Pelemir Latincesi : Cephalaria syriaca
Pelemir Latincesi 2:
Pelemir Sınıfı :
Pelemir Yaprak :
Pelemir Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| HUBUBAT | 400 g/l MCPA | Geniş yapraklı 200-250 ml/da Tek yıllık yabancı otlara 375 ml/da Kardeşlenmenin tamamlandığı fakat henüz sapa kalkmadığı dönemde uygulanır. Düşük dozlar erken devrede , yüksek dozlar geç devrede kullanılmalıdır. | 200-250 ml/da-375 ml/da | |
| HUBUBAT | 400 g/l MCPA | Geniş yapraklı 200-250 ml/da Tek yıllık yabancı otlara 375 ml/da Kardeşlenmenin tamamlandığı fakat henüz sapa kalkmadığı dönemde uygulanır. Düşük dozlar erken devrede , yüksek dozlar geç devrede kullanılmalıdır. | 200-250 ml/da-375 ml/da | |
| Buğday | %50 Thifensulfuron-methyl + %25 Tribenuron-methyl | 2 g/da | ||
| Arpa | %50 Thifensulfuron-methyl + %25 Tribenuron-methyl | 2 g/da | ||
| Buğday | %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener) | kardeşlenme dönemi Çıkış sonrası | 100ml-133ml/da | |
| Buğday | %6,95 (% 6,67 ae) Halauxifen-methyl + % 25 Pyroxsulam + % 35,4 Cloquintocet-acid (Safener) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadar yabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da | |
| Buğday | 500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu | kardeşlenme sonrası-sapa kalkma öncesi dönem Çıkış sonrası 2-4 yapraklı dönem | 200ml-375ml/da | |
| Buğday | 200 g/l Bromoxynil + 200 g/l MCPA | 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken | 2 gr/da |
Pelemir Genç bitki özellikleri
Pelemir Olgun bitki özellikleri
Pelemir Faydaları