ZiraatFakultesi.com.tr
Sirken = Kazayağı
Tohum, erken dönem, aktif büyüme ve olgun dönem görselleriyle yabancı ot tanımı.
Sirken = Kazayağı Yabancı otu
İzleme Sayısı:633
Sirken = Kazayağı Diğer adi : Ak kaz ayağı, Ak pazı,
Sirken = Kazayağı Familyası : Amaranthaceae
Sirken = Kazayağı Latincesi : Chenopodium album
Sirken = Kazayağı Latincesi 2:
Sirken = Kazayağı Sınıfı : tek yıllık
Sirken = Kazayağı Yaprak : geniş yapraklı
Sirken = Kazayağı Çenek Yapısı:
Sirken = Kazayağı Yabancı Otuna Ruhsatlı Tavsiyeler
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Mısır | 37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron | 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde. | ||
| Mısır | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 70 ml / da | ||
| Fındık | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| Bağ | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| Fındık | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| Bağ | 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu | 300 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır. | ||
| Pamuk | 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener) | 150 ml/dekar ekim öncesi toprağa karıştırılarak | ||
| Patates | %70 Metribuzin | 50-75 g/da |
- Sirken = Kazayağı Genç Bitki Özellikleri
- Sirken = Kazayağı Olgun Bitki Özellikleri
- Sirken = Kazayağı Yabancı Otun Faydası
Sirken = Kazayağı Genç bitki özellikleri
Sirken = Kazayağı Olgun bitki özellikleri
Sirken = Kazayağı Faydaları
Bugünkü Güncel Gübre Fiyatları
Son veri tarihi: 2026-08-28
| Gübre | Tür | Marka | Paket fiyatı | Ton fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| DAP Gübre | Taban | TOROS | 2.300,00 TL / 50 kg | 46.000,00 TL |
| 20.20.0 +ZN Kompoze Gübre | Taban | TOROS | 1.500,00 TL / 50 kg | 30.000,00 TL |
| 20.20.0 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| 15.15.15 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| Üre Gübre | Üst | İGSAŞ | 1.750,00 TL / 50 kg | 35.000,00 TL |
| CAN Gübre | Üst | BAGFAŞ | 1.200,00 TL / 50 kg | 24.000,00 TL |