ZiraatFakultesi.com.tr
FRS KUGA 5 EC
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
FRS KUGA 5 EC
FİRMA ADI: FERAS KİMYA
TİCARİ ADI: FRS KUGA 5 EC
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 08.05.2020
RUHSAT NO: 11642
FORMÜLASYON: EC -Emülsiye Olabilen Konsantre (Emulsifiable Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İzleme Sayısı:843
FRS KUGA 5 EC Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği'nde, Brom türleri (bromus sp.) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde,çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, ÇAYIR PÜSKÜLÜ (Poa sp.) | 100 ml/da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde ,çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde,çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Karadarı = Yabani Darı Türleri (Panicum sp.) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde,çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Yabani Arpa (Hordeum spontaneum) | 100 ml /da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası |
||
| Ayçiçeği'nde, Yapışkan Ot =Yapışkan Darı türleri (setaria sp.) | 100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde , çıkış sonrası |
||
| Bağ'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml / da köpek dişi 15,20 cm,kanyaş 2-3 kardeşte iken |
||
| Bağ'da, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml / da , köpek dişi 15-20 cm,kanyaş 2-3 kardeşte iken |
||
| Domates'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml / da domatesler 15- 20 cm boyda,otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası |
||
| Domates'de, Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml /da domatesler 15-20 cm boyda,otlar3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası |
||
| Domates'de, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml / da domatesler 15-20 cm boyda otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası |
||
| KANOLA', ÇAYIR PÜSKÜLÜ (Poa sp.) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Delice (lolium temulentum) | 200 ml/da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Kendi Gelen Buğday (Triticum aestivum) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Kuş Otu = Kuş Yemi Türleri (phalaris spp.) | 100 ML / DA ÇIKIŞ SONRASI |
||
| KANOLA', Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KANOLA', Yapışkan Ot =Yapışkan Darı türleri (setaria sp.) | 100 ml / da çıkış sonrası |
||
| KIRMIZI MERCİMEK', Ayrık otu (elymus repens) | 100 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası |
||
| KIRMIZI MERCİMEK', Kendi Gelen Arpa (Hordeum vulgare) | 75 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken,yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde ,çıkış sonrası |
||
| KIRMIZI MERCİMEK', Kendi Gelen Buğday (Triticum aestivum) | 75 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken,yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde ,çıkış sonrası |
||
| KIRMIZI MERCİMEK', Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 75 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken,yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde ,çıkış sonrası |
||
| KIRMIZI MERCİMEK', Yabani Yulaf (Avena fatua) | 75 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken,yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde ,çıkış sonrası |
||
| Nohut'da, Kendi Gelen Buğday (Triticum aestivum) | 75 ml / da |
||
| Nohut'da, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 75 ml / da çıkış sonrası |
||
| Nohut'da, Yabani Yulaf (Avena fatua) | 75 ml / da çıkış sonrası |
||
| Pamuk'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | 75-100 ml / da , tohumdan gelenlerde düşük,rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır. |
||
| Soğan'da, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml / da ,soğan 15-20 cm boyunda,kanyaşlar 3,5 yapraklı,darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken |
||
| Soğan'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml / da oğan 15-20 cm boyunda,kanyaşlar 3-5 yapraklı,darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken |
||
| Soğan'da, Yapışkan Ot =Yapışkan Darı türleri (setaria sp.) | 100 ml / da ,soğan 15-20 cm boyunda,kanyaşlar 3,5 yapraklı,darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken |
||
| Soya Fasulyesi'nde, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Soya Fasulyesi'nde, Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Soya Fasulyesi'nde, KARADARI (Panicum spp) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Soya Fasulyesi'nde, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Soya Fasulyesi'nde, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Soya Fasulyesi'nde, YABANİ KUŞ YEMİ (Phalaris sp.) | 100 ml / da ,yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası |
||
| Şeker pancarı'nda, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz,çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır |
||
| Şeker pancarı'nda, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | 75 -100 ml / da yıllık yabancı otlarda düşük doz,çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. |
||
| Şeker pancarı'nda, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz,çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır |
||
| Şeker pancarı'nda, Yabani Yulaf (Avena fatua) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz,çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır |
FERBİS TARIM
SECTOR TARIM
ASYA CROP
AGROSAN İLAÇ
AG-SUN tarimKİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASTRANOVA TARIM
FORWARD CROPPROTECTION
BEASCROP TARIM
ABG ENTERNASYONEL
PANKOBİRLİK
CANSA KİMYA
BİMKO KİMYA
DEVA AGRO
DEVA AGRO
CANDAN ZİRAİ İLAÇ
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
PİLERYUM TARIM
ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. VE
TARKİM BİTKİ KORUMA
AGROTEZ TARIM
SUNO TARIM
SAFA TARIM A.Ş
HEKTAŞ TİCARET
PULCU TARIM
FERAS KİMYA
AMARKO TARIM
CHEMİDOR TARIM
AGROBEST GRUP
ÇEVSA KİMYA
TEKNOGAP TARIM
KORUMA KLOR
ROYAL CHEM TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
ÖZ BAŞKENT
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ
ADAMA TURKEY
AGRİ SCİENCES
VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNER
GENNOVA TARIM
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
HEKTAŞ TİCARET
ONCROPSCIENCE KİMYA
GÜNER TAR. MÜH. GID. HAY. VE İNŞ. TAAHHÜT TURİZM VE
DOĞAL KİMYEVİ
AG-SUN tarimKİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AGROFARM KİMYA
AGROFARM KİMYA
SUMİ AGRO TURKEY
KORUMA KLOR
MENTA TARIM
EDMAR TARIM
UPL ZIRAAT VE KIMYA
GÖKER TARIM
PAYLAŞIM TARIM
SAFA TARIM A.Ş
SAFA TARIM A.Ş
BİMKO KİMYA
DOĞAL TARIM KİMYASALLARI
AGROALAN TARIM
VEFA TARIM
CLONE KİMYA TARIM
FRS KUGA 5 EC HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
FRS KUGA 5 EC KARIŞABİLİRLİK
FRS KUGA 5 EC ETKİ MEKANİZMASI
FRS KUGA 5 EC Kimyasal Yapısı ve Direnç