FİRMA ADI: SUNSET KİMYA
TİCARİ ADI: AFOROZ 40 SL
RUHSAT TÜRÜ: IMAL
AKTİF MADDE: 40 g/l Imazamox
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 3.02.2016
RUHSAT NO: 10529
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SUNSET KİM. TAR. ÜRN. VE ALETLERİ İMLT. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği'nde, Canavar otu (Orobanche spp.) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Horozibiği (Amaranthus albus) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Ayçiçeği'nde, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde | 125 ml/da |
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri) |
| Bezelye'de, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Isırgan Otu (Urtica urens) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Şeytan elması (Datura stramonium) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Bezelye'de, Acı yavşan otu (Veronica cymbalaria) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Çukurova şahteresi (Fumaria cilicica) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Şeytan elması (Datura stramonium) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Kuru Fasulye'de, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| SOYA 'da, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| SOYA 'da, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| SOYA 'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| SOYA 'da, Boyalı sütleğen = İri yapraklı sütleğen (Euphorbia heterophylla) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| SOYA 'da, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Çukurova fener otu (physalis angulata) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Yerfıstığı'nda, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Erken çıkış sonrası | 100 ml/da |
|
| Yonca'da, Küsküt Türleri (Cuscuta spp) | Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde | 125 ml/da |
|
| Bezelye'de, Güvercin Ayağı (Ammannia coccinea) | Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem-Çeltik 1-3 yapraklı dönem | 125 ml/da |
|
| Bezelye'de, Baraj otu (Diplachne fusca) | Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem-Çeltik 1-3 yapraklı dönem | 125 ml/da |
|
| Bezelye'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem-Çeltik 1-3 yapraklı dönem | 125 ml/da |
|
| Bezelye'de, Çeltik (Oryza sativa) | Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem-Çeltik 1-3 yapraklı dönem | 125 ml/da |
|
| Bezelye'de, Su Biberi (Polygonum hydropiper) | Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem-Çeltik 1-3 yapraklı dönem | 150 ml/da |
|
| SOYA 'da, Benekli yatık sütleğen (euphorbia nutans) | Erken çıkış sonrası | 125 ml/da |
AFOROZ 40 SL KARIŞABİLİRLİK
AFOROZ 40 SL ETKİ MEKANİZMASI
AFOROZ 40 SL Kimyasal Yapısı ve Direnç