ZiraatFakultesi.com.tr
NELLY 40 SL
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
NELLY 40 SL
FİRMA ADI: TAKİMSAN TARIM KİMYA
TİCARİ ADI: NELLY 40 SL
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 40 g/l Imazamox
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 13.03.2023
RUHSAT NO: 12696
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: TAKİMSAN TARIM KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
İzleme Sayısı:188
NELLY 40 SL Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği'nde, Canavarotu (Orobanche cernua) | 125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Ayçiçeği'nde, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Ayçiçeği'nde, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Ayçiçeği'nde, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Ayçiçeği'nde, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Ayçiçeği'nde, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 125 ml/da 4-8 gerçek yapraklı yabancı otların 8-10 yapraklı dönemde çıkış sonrası (IMI Toleranslı) |
||
| Bezelye'de, Acı yavşan otu (Veronica cymbalaria) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Isırgan Otu (Urtica urens) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Şeytan elması (Datura stramonium) | 100 ml/da erken çıkış sonrası |
||
| Bezelye'de, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Çukurova şahteresi (Fumaria cilicica) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Şeytan elması (Datura stramonium) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| FASULYE', Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| SOYA 'da, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| SOYA 'da, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| SOYA 'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| SOYA 'da, Sütleğen (Euphorbia campestre) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| SOYA 'da, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Çoban Değneği = Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Çukurova fener otu (physalis angulata) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 125 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da Erken çıkış sonrası |
||
| Yonca'da, Küsküt Türleri (Cuscuta spp) | 125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde |
||
| Çeltik'de, Güvercin Ayağı (Ammannia coccinea) | 125 ml/da yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem - çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır. (IMI toleranslı çeltik çeşitleri) |
||
| Çeltik'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 125 ml/da yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem - çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır. (IMI toleranslı çeltik çeşitleri) |
||
| Çeltik'de, Baraj otu (Diplachne fusca) | 125 ml/da yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem - çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır. (IMI toleranslı çeltik çeşitleri) |
||
| Çeltik'de, Kırmızı çeltik (Oryza sativa var sylvatica) | 125 ml/da yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem - çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır. (IMI toleranslı çeltik çeşitleri) |
||
| Çeltik'de, Su Biberi (Polygonum hydropiper) | 150 ml/da yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem - çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır. (IMI toleranslı çeltik çeşitleri) |
SUNSET KİMYA
AGRİ SCİENCES
ONCROPSCIENCE KİMYA
AGROBEST GRUP
FNC TARIM
CLONE KİMYA TARIM
TARKİM BİTKİ KORUMA
HEKTAŞ TİCARET
AGROFARM KİMYA
GENAGRO TARIM
FERAS KİMYA
ERTAR KİM.
RAINBOW TURKEY
BASF TÜRK
DOĞAL KİMYEVİ
KORUMA KLOR
AGROALAN TARIM
AGRİMAX GROUP
AGROMİA KİMYA TARIM
ÖZ BAŞKENT
MENTA TARIM
TAKİMSAN TARIM KİMYA
CARAN KİMYA
AGROTEZ TARIM
DEVA AGRO
SAFA TARIM A.Ş
EDMAR TARIM
SAFA TARIM A.Ş
SUMİ AGRO TURKEY
SECTOR TARIM
SYNGENTA TARIM
ASTRANOVA TARIM
ROYAL-FEN KİMYA TARIM
ABG ENTERNASYONEL
PLATİN KİMYA
NELLY 40 SL HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
NELLY 40 SL KARIŞABİLİRLİK
NELLY 40 SL ETKİ MEKANİZMASI
NELLY 40 SL Kimyasal Yapısı ve Direnç