ZiraatFakultesi.com.tr
VENÜS 80 WP
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
VENÜS 80 WP
FİRMA ADI: SAFA TARIM A.Ş
TİCARİ ADI: VENÜS 80 WP
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: %80 Lenacil
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 12.05.2005
RUHSAT NO: 5102
FORMÜLASYON: WP -Islanabilir Toz (Wettable Powder)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.
İzleme Sayısı:449
VENÜS 80 WP Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Ispanak'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Horozibiği (Amaranthus albus) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 100 g/da |
||
| Ispanak'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 100 g/da |
||
| Şeker pancarı'nda, Köpek Papatyası = Papatya (Anthemis sp.) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Çoban değneği türleri (polygonum spp) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Adi eşek marulu (sonchus oleraceus) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Farekulağı (Anagallis arvensis ) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Gelincik (papaver rhoeas) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Labada (Rumex spp) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Papatya Türleri (Matricaria spp.) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Tavşanbıyığı = Salkım Otu (Poa annua) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Sarı papatya= Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
||
| Şeker pancarı'nda, Yabani Turp (Raphanus raphanistrum) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır büny |
CANSA KİMYA
KORUMA KLOR
METROPOL KİMYA
AGROFARM KİMYA
PLATİN KİMYA
SAFA TARIM A.Ş
FMC TURKEY
VENÜS 80 WP HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
VENÜS 80 WP KARIŞABİLİRLİK
VENÜS 80 WP ETKİ MEKANİZMASI
VENÜS 80 WP Kimyasal Yapısı ve Direnç