ZiraatFakultesi.com.tr
STINGER SP
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
STINGER SP
FİRMA ADI: AGROTEZ TARIM
TİCARİ ADI: STINGER SP
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: %3,1 Gibberellic Acid
BKÜ SINIFI: BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD)
RUHSAT TARİHİ: 27.07.2006
RUHSAT NO: 5589
FORMÜLASYON: SP -Suda Çözünen Toz (Water Soluble Powder)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Kapsam Dışı Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: AGROTEZ TARIM SAN. VE TİC.A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: DOĞAL KİMYEVİ MAD. VE ZİR. İLAÇ. SAN. VE TİC. A.Ş.
İzleme Sayısı:296
STINGER SP Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Patates'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 16 g/ 100 l su 16 g/ 100 l su |
||
| Armut'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/100 l su 48-80 g/100 l su |
||
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 16g/ 100 l su 16g/ 100 l su |
||
| TURUNÇGİLLER'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48 g/100 l su 48 g/100 l su |
||
| WASHINGTON PORTAKALLAR', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32 g/100 l su 32 g/100 l su |
||
| Enginar'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 80-160 g/ 100 l su 80-160 g/ 100 l su |
||
| YATAKLI LİMONLAR', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32 g/100 l su 32 g/100 l su |
||
| Kiraz'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/ 100 l su 48-80 g/ 100 l su |
||
| GREYFURT', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48 g/100 l su 48 g/100 l su |
||
| TURUNÇGİLLER'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 64 g/100 l su 64 g/100 l su |
||
| Çilek'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/100 l su 48-80 g/100 l su |
||
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 64 g/ 100 l su 64 g/ 100 l su |
||
| Şeftali'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32-48 g/ 100 l su 32-48 g/ 100 l su |
||
| Marul'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 80-160 g/ 100 l su 80-160 g/ 100 l su |
||
| NEKTARİN', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32-48 g/ 100 l su 32-48 g/ 100 l su |
||
| Vişne'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/ 100 l su 48-80 g/ 100 l su |
UFUK TARIM
AGROFARM KİMYA
SAFA TARIM A.Ş
DOĞAL KİMYEVİ
SAFA TARIM A.Ş
AGROTEZ TARIM
STINGER SP BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) hakkında detaylı bilgiler
STINGER SP KARIŞABİLİRLİK
STINGER SP ETKİ MEKANİZMASI
STINGER SP Kimyasal Yapısı ve Direnç