ZiraatFakultesi.com.tr
AGRONOM GIBBEST 31 SP
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
AGRONOM GIBBEST 31 SP
FİRMA ADI: UFUK TARIM
TİCARİ ADI: AGRONOM GIBBEST 31 SP
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: %3,1 Gibberellic Acid
BKÜ SINIFI: BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD)
RUHSAT TARİHİ: 01.06.2010
RUHSAT NO: 7756
FORMÜLASYON: SP -Suda Çözünen Toz (Water Soluble Powder)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Kapsam Dışı Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: UFUK TARIM GIDA TURİZM İNŞ. TAŞIMACILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZ. A.Ş.
İzleme Sayısı:726
AGRONOM GIBBEST 31 SP Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| TURUNÇGİLLER'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48 g/100 l su 48 g/100 l su |
||
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 16g/ 100 l su 16g/ 100 l su |
||
| Armut'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/100 l su 48-80 g/100 l su |
||
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 64 g/ 100 l su 64 g/ 100 l su |
||
| Şeftali'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32-48 g/ 100 l su 32-48 g/ 100 l su |
||
| Patates'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 16 g/ 100 l su 16 g/ 100 l su |
||
| WASHINGTON PORTAKALLAR', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32 g/100 l su 32 g/100 l su |
||
| Kiraz'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/ 100 l su 48-80 g/ 100 l su |
||
| Çilek'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/100 l su 48-80 g/100 l su |
||
| GREYFURT', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48 g/100 l su 48 g/100 l su |
||
| Enginar'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 80-160 g/ 100 l su 80-160 g/ 100 l su |
||
| YATAKLI LİMONLAR', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32 g/100 l su 32 g/100 l su |
||
| TURUNÇGİLLER'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 64 g/100 l su 64 g/100 l su |
||
| Marul'da, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 80-160 g/ 100 l su 80-160 g/ 100 l su |
||
| NEKTARİN', BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 32-48 g/ 100 l su 32-48 g/ 100 l su |
||
| Vişne'de, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ () | 48-80 g/ 100 l su 48-80 g/ 100 l su |
UFUK TARIM
AGROFARM KİMYA
SAFA TARIM A.Ş
DOĞAL KİMYEVİ
SAFA TARIM A.Ş
AGROTEZ TARIM
AGRONOM GIBBEST 31 SP BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD) hakkında detaylı bilgiler
- AGRONOM GIBBEST 31 SP Karışabilirlik
- AGRONOM GIBBEST 31 SP Etki Mekanizması
- AGRONOM GIBBEST 31 SP Kimyasal yapısı ve Direnç
AGRONOM GIBBEST 31 SP KARIŞABİLİRLİK
AGRONOM GIBBEST 31 SP ETKİ MEKANİZMASI
AGRONOM GIBBEST 31 SP Kimyasal Yapısı ve Direnç