ZiraatFakultesi.com.tr
KUNTENEX 600
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
KUNTENEX 600
FİRMA ADI: CARAN KİMYA
TİCARİ ADI: KUNTENEX 600
RUHSAT TÜRÜ: imal
AKTİF MADDE: 600 g/l Aclonifen
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 17.12.2024
RUHSAT NO: 13354
FORMÜLASYON: SC -Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (Fluid Concentrate / Suspension Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: CARAN KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İzleme Sayısı:228
KUNTENEX 600 Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği'nde, Adi yavşan otu (veronica hederifolia) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 300 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Çıkış sonrası, yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde. | 125 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde. | 125 ml/da |
|
| Ayçiçeği'nde, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi. | 200 ml/da |
|
| Havuç'da, Eşek marulu (sonchus arvensis) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml / da |
|
| Havuç'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml/da |
|
| Havuç'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml/da |
|
| Havuç'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml / da |
|
| Havuç'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml / da |
|
| Havuç'da, Yeşil Kirpi Darı = Kirpi Darı (Setaria viridis) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 150 ml / da |
|
| Mercimek'de, Gönül hardalı (myagrum perfoliatum) | Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi | 300 ml/da |
|
| Mercimek'de, Gönül hardalı (myagrum perfoliatum) | çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 150 ml/da |
|
| Mercimek'de, Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 150 ml/da |
|
| Mercimek'de, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml/da |
|
| Mercimek'de, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak | 250 ml / da |
|
| Nohut'da, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 75 ml / da |
|
| Nohut'da, Dil Kanatan = Yapışkan Otu (Galium aparine) | çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml/da |
|
| Nohut'da, Küçük Turp = Yabani Turp (Rapistrum Rugosum) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml/da |
|
| Nohut'da, Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus) | çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml/da |
|
| Nohut'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml / da |
|
| Nohut'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde | 125 ml / da |
VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNER
SECTOR TARIM
AGROFARM KİMYA
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ
MENTA TARIM
CHEMİDOR TARIM
GÜNER TAR. MÜH. GID. HAY. VE İNŞ. TAAHHÜT TURİZM VE
ERTAR KİM.
CANDAN ZİRAİ İLAÇ
BAYER TÜRK
BEASCROP TARIM
SAFA TARIM A.Ş
INNOCHEM TARIM
SAFA TARIM A.Ş
AGROTEZ TARIM
FERBİS TARIM
DEVA AGRO
TARKİM BİTKİ KORUMA
CANSA KİMYA
ABG ENTERNASYONEL
HEKTAŞ TİCARET
METROPOL KİMYA
KORUMA KLOR
CARAN KİMYA
ASTRANOVA TAR. VE
AGROBEST GRUP
PİLERYUM TARIM
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
DOĞAL KİMYEVİ
BİMKO KİMYA
PAYLAŞIM TARIM
KUNTENEX 600 HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
KUNTENEX 600 KARIŞABİLİRLİK
KUNTENEX 600 ETKİ MEKANİZMASI
KUNTENEX 600 Kimyasal Yapısı ve Direnç