FİRMA ADI: SUMITOMO CHEMICAL TURKEY
TİCARİ ADI: PLEDGE 50 WP
RUHSAT TÜRÜ: ITHAL
AKTİF MADDE: %50 Flumioxazin
RUHSAT TARİHİ: 27.06.2022
RUHSAT NO: 12383
FORMÜLASYON: WP -Islanabilir Toz (Wettable Powder)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SUMITOMO CHEMICAL TURKEY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| SOYA 'da, Benekli darıcan (echinocloa colonum) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Çakal kavunu (cucumis melo) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Demir dikeni (Tribulus terrestris) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Şeytan elması (Datura stramonium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
PLEDGE 50 WP KARIŞABİLİRLİK
PLEDGE 50 WP ETKİ MEKANİZMASI
PLEDGE 50 WP Kimyasal Yapısı ve Direnç