FİRMA ADI: SUMITOMO CHEMICAL TURKEY
TİCARİ ADI: FLUMYZIN 50 WG
RUHSAT TÜRÜ: ITHAL
AKTİF MADDE: %50 Flumioxazin
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 18.01.2024
RUHSAT NO: 12963
FORMÜLASYON: WG -Suda Dağılabilen Granül (Water Dispersible Granules)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SUMITOMO CHEMICAL TURKEY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: SUMITOMO CHEMICAL TURKEY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| SOYA 'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Şeytan elması (Datura stramonium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Demir dikeni (Tribulus terrestris) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Çakal kavunu (cucumis melo) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
||
| SOYA 'da, Benekli darıcan (echinocloa colonum) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi |
FLUMYZIN 50 WG KARIŞABİLİRLİK
FLUMYZIN 50 WG ETKİ MEKANİZMASI
FLUMYZIN 50 WG Kimyasal Yapısı ve Direnç