FİRMA ADI: SAFA TARIM A.Ş
TİCARİ ADI: HUBLE SC
RUHSAT TÜRÜ: IMAL
AKTİF MADDE: 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 2.02.2024
RUHSAT NO: 12989
FORMÜLASYON: SC -Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (Fluid Concentrate / Suspension Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Bağ'da, Bozot (heliotropium europeum) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| Bağ'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| Bağ'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| Bağ'da, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| Bağ'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| Bağ'da, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. | 400 ml/da |
Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz. |
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi fiğ = yabani fiğ (vicia sativa) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi salkım otu (poa trivialis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi yavşan otu (veronica hederifolia) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dil Kanatan = Yapışkan Otu (Galium aparine) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Doğu ballıbabası (wiedemannia orientalis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dönbaba (Erodium cicutarium) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Eşek marulu (sonchus arvensis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Gelincik (papaver rhoeas) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Güneş sütleğeni (euphorbis helioscopia) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Hezaran (Delphinium consolida) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Isırgan Otu (Urtica urens) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, İmam pamuğu =İmam Kavuğu (Abutilon theophrastii) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, İtalyan Çimi = Çok Çiçekli Delice = sütotu (Lolium multiflorum) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Japon bromu (Bromus japonicus) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kaba fiğ = Koca fiğ (Vicia narbonensis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kamış (Phragmites austrialis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kekre (Acroptilon repens) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kırmızı Çiçekli Ballıbaba (Lamium purpureum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kıvırcık Labada (Rumex crispus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kokarot (Bifora radians) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Koyungözü papatya (Bellis perennis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Köy Göçüren (Cirsium arvense) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Ortanca sinir otu (plantago media) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Saka dikeni (Carduus pycnocephalus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tavşan Salatası (Lapsana communis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tavşanbıyığı = Salkım Otu (Poa annua) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Topak Boynuz Otu (Cerastium glomeratum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Havuç (Daucus carota) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Tere (Lepidium draba) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Turp (Raphanus raphanistrum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Yulaf (Avena fatua) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yatık Boya Kökü (Asperugo procumbens) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi fiğ = yabani fiğ (vicia sativa) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi salkım otu (poa trivialis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Adi yavşan otu (veronica hederifolia) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dil Kanatan = Yapışkan Otu (Galium aparine) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Doğu ballıbabası (wiedemannia orientalis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Dönbaba (Erodium cicutarium) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Eşek marulu (sonchus arvensis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Gelincik (papaver rhoeas) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Güneş sütleğeni (euphorbis helioscopia) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Hezaran (Delphinium consolida) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Isırgan Otu (Urtica urens) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, İmam pamuğu =İmam Kavuğu (Abutilon theophrastii) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, İtalyan Çimi = Çok Çiçekli Delice = sütotu (Lolium multiflorum) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Japon bromu (Bromus japonicus) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kaba fiğ = Koca fiğ (Vicia narbonensis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kamış (Phragmites austrialis) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kekre (Acroptilon repens) | Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kırmızı Çiçekli Ballıbaba (Lamium purpureum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kıvırcık Labada (Rumex crispus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kokarot (Bifora radians) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Koyungözü papatya (Bellis perennis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Köy Göçüren (Cirsium arvense) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Ortanca sinir otu (plantago media) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Saka dikeni (Carduus pycnocephalus) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tavşan Salatası (Lapsana communis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tavşanbıyığı = Salkım Otu (Poa annua) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Topak Boynuz Otu (Cerastium glomeratum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 700 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Havuç (Daucus carota) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Tere (Lepidium draba) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Turp (Raphanus raphanistrum) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yabani Yulaf (Avena fatua) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR'da, Yatık Boya Kökü (Asperugo procumbens) | Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 450 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Benekli darıcan (echinocloa colonum) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Demir dikeni (Tribulus terrestris) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Kanyaş (Sorghum halepense) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Semizotu (Portulaca oleracea) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Sürünücü Horoz ibiği (Amaranthus blitoides) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Benekli darıcan (echinocloa colonum) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Demir dikeni (Tribulus terrestris) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Kanyaş (Sorghum halepense) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Köpek Üzümü (Solanum nigrum) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Semizotu (Portulaca oleracea) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Sürünücü Horoz ibiği (Amaranthus blitoides) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
|
| TURUNÇGİLLER'de, Yapışkan Ot (Setaria verticillata) | Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde | 400 ml/da |
HUBLE SC KARIŞABİLİRLİK
HUBLE SC ETKİ MEKANİZMASI
HUBLE SC Kimyasal Yapısı ve Direnç