Yatık Boya Kökü Diğer adi :
Yatık Boya Kökü Familyası : Boraginaceae
Yatık Boya Kökü Latincesi : Asperugo procumbens
Yatık Boya Kökü Latincesi 2:
Yatık Boya Kökü Sınıfı : tek yıllık
Yatık Boya Kökü Yaprak : geniş yapraklı
Yatık Boya Kökü Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da |
Yatık Boya Kökü Genç bitki özellikleri
Yatık Boya Kökü Olgun bitki özellikleri
Yatık Boya Kökü Faydaları