Çoban değneği = potuk Diğer adi : potuk
Çoban değneği = potuk Familyası : Polygonaceae
Çoban değneği = potuk Latincesi : polygonum bellardii
Çoban değneği = potuk Latincesi 2:
Çoban değneği = potuk Sınıfı : tek yıllık
Çoban değneği = potuk Yaprak : geniş yapraklı
Çoban değneği = potuk Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Patates | 800 g/l Prosulfocarb | Patates Çıkış Öncesi Çıkış Öncesi | 500 ml / da | Patates ekiminden sonraki 1 hafta içerisinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra, yabancı otlar henüz çıkış yapmadan (pre-em) önceki dönemde uygulanmalıdır. |
| Ayçiçeği | 40 g/l Imazamox | Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı dönemi | 125 ml/da | (IMI Toleranslı) |
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Patates | 800 g/l Prosulfocarb | 500 ml/da | ||
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 60 ml / da |
Çoban değneği = potuk Genç bitki özellikleri
Çoban değneği = potuk Olgun bitki özellikleri
Çoban değneği = potuk Faydaları