ZiraatFakultesi.com.tr
TEATRO 48 SL
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
TEATRO 48 SL
FİRMA ADI: SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
TİCARİ ADI: TEATRO 48 SL
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 480 g/l Bentazone
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 11.02.2026
RUHSAT NO: 14024
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
İzleme Sayısı:13
TEATRO 48 SL Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Bezelye'de, Ballıbaba (lamium amplexicaule) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Bezelye'de, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Bezelye'de, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Bezelye'de, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| FASULYE', Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 250 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| FASULYE', Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| FASULYE', Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Adi eşek marulu (sonchus oleraceus) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Boynuzlu yoğurtotu (galium tricornutum) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Gri lekeli amarant (amaranthus lividus) | 200 ml/da soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Meryem dikeni (Silybum Marianum) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Şeytan elması (Datura stramonium) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| Soğan'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde |
||
| SOYA 'da, Dil Kanatan = Yapışkan Otu (Galium aparine) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Sütleğen (Euphorbia campestre) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| SOYA 'da, Topalak (Cyperus rotundus) | 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı ,yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 250 ml/da çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 250 ml/da çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | 250 ml/da çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Semizotu (Portulaca oleracea) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Semizotu (Portulaca oleracea) | 250 ml/da çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Şeytan elması (Datura stramonium) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Topalak (Cyperus rotundus) | 250 ml/da çıkış sonrası |
||
| Yerfıstığı'nda, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml/da yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde |
||
| Yerfıstığı'nda, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 250 ml/da çıkış sonrası |
ASYA CROP
SECTOR TARIM
MENTA TARIM
BASF TÜRK
SAFA TARIM A.Ş
AGROTEZ TARIM
ERTAR KİM.
KORUMA KLOR
AGROFARM KİMYA
OAT AGRIO CO. LTD.
TARKİM BİTKİ KORUMA
LARİS TARIM
AGROBEST GRUP
HEKTAŞ TİCARET
METROPOL KİMYA
LARİS TARIM
ASTRANOVA TARIM
ÖZ BAŞKENT
PLATİN KİMYA
PİLERYUM TARIM
PLATİN KİMYA
GÜNER TARIMSAL
ROYAL-FEN KİMYA TARIM
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
CANSA KİMYA
DOĞAL KİMYEVİ
AGRİMAX GROUP
TEATRO 48 SL HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
TEATRO 48 SL KARIŞABİLİRLİK
TEATRO 48 SL ETKİ MEKANİZMASI
TEATRO 48 SL Kimyasal Yapısı ve Direnç