FİRMA ADI: DOW AGROSCİENCES
TİCARİ ADI: TARZEC 320 WG
RUHSAT TÜRÜ: ITHAL
AKTİF MADDE: %6,95 (% 6,67 ae) Halauxifen-methyl + % 25 Pyroxsulam + % 35,4 Cloquintocet-acid (Safener)
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 9.01.2019
RUHSAT NO: 11284
FORMÜLASYON: WG -Suda Dağılabilen Granül (Water Dispersible Granules)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: DOW AGROSCİENCES A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Buğday'da, Kuşotu = Serçe Dili (Stellaria media) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Küçük Pıtrak (Caucalis Platycarpos) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Küçük yapraklı sığır dili (anchusa leptophylla) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Muhabbet çiçeği = Muhabbet otu (Reseda Lutea) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Mürdümük Türleri (Lathyrus spp) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Köpek Papatyası = Papatya (Anthemis sp.) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Pelemir (Cephalaria syriaca) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Pıtrak (Turgenia latifolia) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Sarı Taş Yoncası (Melilotus officinalis ) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Sarı Taş Yoncası (Melilotus officinalis ) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Sütleğen = Göl Sütleğeni (euphoriba microsphaera) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, At Kuyruğu = Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, At Kuyruğu = Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Taş Yoncası (Melilotus indica) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Tavşan Ekmeği = Sarı Mum Çiçeği (Cerinthe minor) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
|
| Buğday'da, Turnagagası = Kesik yapraklı TurnaGagası (geranium dissectum) | Kardeşlenme dönemi başlangıcından Kardeşlenme dönemi sonuna kadaryabancı otların hızlı geliştiği dönemde | 150-200 ml / da Buğdayın Kardeşlenme dönemi ortasından- Kardeşlenme sonuna kadar, yabanco ot ise Genç ve aktif büyüme döneminde |
TARZEC 320 WG KARIŞABİLİRLİK
TARZEC 320 WG ETKİ MEKANİZMASI
TARZEC 320 WG Kimyasal Yapısı ve Direnç