FİRMA ADI: FMC TURKEY
TİCARİ ADI: EGNIT
RUHSAT TÜRÜ: ITHAL
AKTİF MADDE: 60 g/l Carfentrazone-ethyl
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 15.11.2021
RUHSAT NO: 12116
FORMÜLASYON: ME -Mikro-Emülsiyon (Microemulsion)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Zeytin'de, Demir dikeni (Tribulus terrestris) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Domuz pıtrağı (xanthium strumarium) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Horozibiği (Amaranthus albus) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Semizotu (Portulaca oleracea) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 100 ml/da çıkış sonrası |
||
| Zeytin'de, Yeşil Horozibiği (Amaranthus viridis) | 100 ml/da çıkış sonrası |
EGNIT KARIŞABİLİRLİK
EGNIT ETKİ MEKANİZMASI
EGNIT Kimyasal Yapısı ve Direnç