FİRMA ADI: AGROBEST GRUP
TİCARİ ADI: DUNKA
RUHSAT TÜRÜ: imal
AKTİF MADDE: 375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram
BKÜ SINIFI: FUNGİSİT
RUHSAT TARİHİ: 9.01.2025
RUHSAT NO: 13389
FORMÜLASYON: SC -Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (Fluid Concentrate / Suspension Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Biber'de, Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su |
||
| Çilek'de, Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. Fragariae) | 100 ml/da |
||
| Çilek'de, Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 100 ml/da |
||
| Domates'de, Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su |
||
| Elma'da, Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 60 ml/100 L su |
||
| Hıyar'da, Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) | 75 ml/100 L su |
||
| kornişon'da, Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su |
||
| Marul'da, Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) | 100 ml/da |
||
| Patlıcan'da, Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 L su |
||
| SOĞAN - SARIMSAK'da, SOĞAN PASI (Puccinia porri) | 100 ml/da |
DUNKA KARIŞABİLİRLİK
DUNKA ETKİ MEKANİZMASI
DUNKA Kimyasal Yapısı ve Direnç