ZiraatFakultesi.com.tr
CHEMSTER 435 EC
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
CHEMSTER 435 EC
FİRMA ADI: CHEMİDOR TARIM
TİCARİ ADI: CHEMSTER 435 EC
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 435 g/l Pendimethalin
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 22.06.2020
RUHSAT NO: 11659
FORMÜLASYON: EC -Emülsiye Olabilen Konsantre (Emulsifiable Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: CHEMİDOR TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İzleme Sayısı:918
CHEMSTER 435 EC Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Pamuk'da, Benekli darıcan (echinocloa colonum) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Şeytan elması (Datura stramonium) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Çobançantası (capsella bursa-pastoris) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Dil Kanatan = Yapışkan Otu (Galium aparine) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Pamuk'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 375 ml/da Ekim öncesi |
||
| Soğan'da, Adana pancarı (beta adanensis) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Taş Yoncası (Melilotus indica) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
||
| Soğan'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 300 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi veya 2 gerçek yapraklı dönemde |
CHEMİDOR TARIM
HEKTAŞ TİCARET
CLONE KİMYA TARIM
KORUMA KLOR
CHEMSTER 435 EC HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
- CHEMSTER 435 EC Karışabilirlik
- CHEMSTER 435 EC Etki Mekanizması
- CHEMSTER 435 EC Kimyasal yapısı ve Direnç
CHEMSTER 435 EC KARIŞABİLİRLİK
CHEMSTER 435 EC ETKİ MEKANİZMASI
CHEMSTER 435 EC Kimyasal Yapısı ve Direnç