ZiraatFakultesi.com.tr
AVASTRA 200 SL
HERBİSİT ruhsat, etiket ve kullanım ayrıntıları.
Ürün görseli henüz eklenmedi
AVASTRA 200 SL
FİRMA ADI: ASTRANOVA TAR. VE
TİCARİ ADI: AVASTRA 200 SL
RUHSAT TÜRÜ: İMAL
AKTİF MADDE: 200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 10.09.2018
RUHSAT NO: 11196
FORMÜLASYON: SL -Suda Çözünen Konsantre (Water Soluble Concentrate)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
SATIŞ ŞEKLİ: Reçetesiz Satılan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İzleme Sayısı:391
AVASTRA 200 SL Bitki koruma Ürünü Hastalık ve Zararlı Tavsiyeleri
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikelidir.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Bağ'da, Çatalotu (digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Eşek marulu (sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Ortanca sinir otu (plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Turnagagası = Kesik yapraklı TurnaGagası (geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| Bağ'da, Yabani Yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Çatalotu (digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Eşek marulu (sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Ortanca sinir otu (plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Turnagagası = Kesik yapraklı TurnaGagası (geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| MEYVE AĞAÇLARI'nda, Yabani Yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Çatalotu (digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Darıcan = darıca otu (echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Dikenli yabani marul (lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Eşek marulu (sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Kanarya otu = İmam kavuğu (senecio vulgaris ) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Ortanca sinir otu (plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Sirken = Kazayağı (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Turnagagası = Kesik yapraklı TurnaGagası (geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Yabani Hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Yabani Yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede |
AGRİ SCİENCES
AGROFARM KİMYA
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZA
ASTRANOVA TAR. VE
SAFA TARIM A.Ş
SUNO TARIM
RAINBOW TURKEY
MENTA TARIM
ONCROPSCIENCE KİMYA
DEVA AGRO
AGROBEST GRUP
TARKİM BİTKİ KORUMA
DOĞAL KİMYEVİ
HEKTAŞ TİCARET
KORUMA KLOR
KING QUENSON
ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. VE
CLONE KİMYA TARIM
VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNER
AVASTRA 200 SL HERBİSİT hakkında detaylı bilgiler
- AVASTRA 200 SL Karışabilirlik
- AVASTRA 200 SL Etki Mekanizması
- AVASTRA 200 SL Kimyasal yapısı ve Direnç
AVASTRA 200 SL KARIŞABİLİRLİK
AVASTRA 200 SL ETKİ MEKANİZMASI
AVASTRA 200 SL Kimyasal Yapısı ve Direnç