Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Diğer adi : yalancı kazayağı
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Familyası :
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Latincesi : chenopodium murale
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Latincesi 2:
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Sınıfı :
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Yaprak :
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Şeker pancarı | 400 g/l Metamitron _ 55 g/l Ethofumesate _ 35 g/l Phenmedipham | Kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasında | (10 ml Sitilo + 125 ml yazlık yağ)/100 L su tank karışımı yapılır. | |
| Şeker pancarı | 400 g/l Metamitron _ 55 g/l Ethofumesate _ 35 g/l Phenmedipham | Kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasında | 300 ml /da | |
| TURUNÇGİLLER, BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLEMEYEN ALANLAR | 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu | Aktif büyüme döneminde uygulanır. | 300 ml/da | Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |
| Yenidünya | 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam | 10 ml/da Çıkış sonrası | ||
| ELMA, ARMUT, AYVA, YENİDÜNYA | 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam | 10 ml/da Çıkış sonrası | ||
| Elma | 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam | 10 ml/da Çıkış sonrası | ||
| Ayva | 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam | çıkış sonrası | 10 ml/da | |
| Armut | 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam | 10 ml/da Çıkış sonrası | ||
| Şeker pancarı | 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham | Ekim sonrası-Çıkış Öncesi yabancı otların çıkış sonrası 2-6 yapraklı dönemde | 400 ml/da | |
| Bağ | 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu | Tüm dönemde yabancı ot görüldüğünde aktif büyüme döneminde | 300 ml/da |
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Genç bitki özellikleri
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Olgun bitki özellikleri
Duvar kazayağı =yalancı kazayağı Faydaları