FİRMA ADI: FERBİS TARIM
TİCARİ ADI: TALIGA 50 WP
RUHSAT TÜRÜ: imal
AKTİF MADDE: %50 Tolclofos-methyl
BKÜ SINIFI: FUNGİSİT
RUHSAT TARİHİ: 14.02.2025
RUHSAT NO: 13428
FORMÜLASYON: WP -Islanabilir Toz (Wettable Powder)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Buğday'da, SÜRME BUĞDAY (Tilletia spp.) | - | 150 g/100 kg tohum |
|
| Hıyar'da, FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ÇÖKERTEN (Rhizoctonia Solani, Pythium Spp.) | - | 100 g/100 L su Can suyu uygulaması m kareye 1 gram |
|
| kornişon'da, FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ÇÖKERTEN (Rhizoctonia Solani, Pythium Spp.) | - | 100 g/100 L su Can suyu uygulaması m kareye 1 gram |
|
| Muz'da, SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Phythium spp., Phytopthora spp.) | - | 400 g/da damlama-sulama |
|
| SEBZE FİDELERİ'nde, Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) | 1000 g/da (Toprak ve bitki uygulaması) | 100 g/100 L su (Can suyu uygulaması) |
|
| Karanfil'de, Çökerten ve kök çürüklüğüü (Rhizoctonia solani, Pythium debaryanum., Thielaviopsis basicola) | - | 2 g/m2 |
TALIGA 50 WP KARIŞABİLİRLİK
TALIGA 50 WP ETKİ MEKANİZMASI
TALIGA 50 WP Kimyasal Yapısı ve Direnç