FİRMA ADI: AGROFARM KİMYA
TİCARİ ADI: AGROBIY
RUHSAT TÜRÜ: IMAL
AKTİF MADDE: %6,75 Propoxycarbazone Sodium + %4,5 Mesosulfuron-methyl + %9 Mefenpyr-diethyl (safener)
BKÜ SINIFI: HERBİSİT
RUHSAT TARİHİ: 5.08.2019
RUHSAT NO: 11423
FORMÜLASYON: WG -Suda Dağılabilen Granül (Water Dispersible Granules)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: AGROFARM KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş.
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Buğday'da, İtalyan Çimi = Çok Çiçekli Delice = sütotu (Lolium multiflorum) | Kardeşlenme dönemindeyabancı otların aktif büyümelerininin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | 25 gr/da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak). |
|
| Buğday'da, Kısa başaklı kuşyemi = Kanlı çayır (phalaris brachystachys) | Kardeşlenme dönemindeyabancı otların aktif büyümelerininin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | 20 gr/da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak). |
|
| Buğday'da, Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis) | Kardeşlenme dönemindeyabancı otların aktif büyümelerininin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | 20 gr/da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak). |
|
| Buğday'da, Püsküllü Çayır (Bromus tectorum) | Kardeşlenme dönemindeyabancı otların aktif büyümelerininin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | 30 gr/da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak). |
|
| Buğday'da, Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides) | Kardeşlenme dönemindeyabancı otların aktif büyümelerininin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | 20 gr/da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak). |
AGROBIY KARIŞABİLİRLİK
AGROBIY ETKİ MEKANİZMASI
AGROBIY Kimyasal Yapısı ve Direnç