FİRMA ADI: DEVA AGRO
TİCARİ ADI: NILIPEC
RUHSAT TÜRÜ: IMAL
AKTİF MADDE: %14 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit + %14 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid
BKÜ SINIFI: FUNGİSİT
RUHSAT TARİHİ: 22.04.2024
RUHSAT NO: 13137
FORMÜLASYON: WG -Suda Dağılabilen Granül (Water Dispersible Granules)
RUHSAT DURUMU: RUHSATLI KULLANIMDA.
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
İTHALATÇI VEYA ÜRETİCİ FİRMA: CARBON CROPSCİENCE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş
| Bitki ve Zararlı organizma | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|
| Bağ'da, Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | 240g/100 l su |
||
| Kayısı'da, Yaprak delen çil (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila) | 200 gr/100 l su Normal Dönem 400 gr/100 l su Dormant Dönem |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) | 250g/100 l su |
||
| TURUNÇGİLLER'de, Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) | 250g/100 l su |
||
| Zeytin'de, Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum) | 200 g/100 l su |
NILIPEC KARIŞABİLİRLİK
NILIPEC ETKİ MEKANİZMASI
NILIPEC Kimyasal Yapısı ve Direnç