Yaz Kanavcıotu Diğer adi :
Yaz Kanavcıotu Familyası :
Yaz Kanavcıotu Latincesi : Adonis Aestivalis
Yaz Kanavcıotu Latincesi 2:
Yaz Kanavcıotu Sınıfı :
Yaz Kanavcıotu Yaprak :
Yaz Kanavcıotu Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| BUĞDAY-ARPA | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da |
Yaz Kanavcıotu Genç bitki özellikleri
Yaz Kanavcıotu Olgun bitki özellikleri
Yaz Kanavcıotu Faydaları