Toplu iğne Hardalı Diğer adi :
Toplu iğne Hardalı Familyası :
Toplu iğne Hardalı Latincesi : Neslia paniculata
Toplu iğne Hardalı Latincesi 2:
Toplu iğne Hardalı Sınıfı :
Toplu iğne Hardalı Yaprak :
Toplu iğne Hardalı Çenek Yapısı:
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | %68 Thifensulfuron-methyl + % 7 Metsulfuron- methyl | Çıkış sonrası | 7 g/da | |
| HUBUBAT | %75 Tribenuron-methyl | 1 gr/da | ||
| TURUNÇGİLLER, BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLEMEYEN ALANLAR | 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu | Aktif büyüme döneminde uygulanır. | 300 ml/da | Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |
| HUBUBAT | %75 Tribenuron-methyl | 1 gr/da | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır | 125 -166 ml/da dozunda | |
| Buğday | %7,5 Pyroxsulam + %7,5 Cloquintocet-mexyl (safener) | 20 g/da+ 50 ml/da yayıcı yapıştırıcı | ||
| Buğday | 333 g/l Bentazone + 233 g/l Dichlorprop-P | kardeşlenme devresinin sonuna kadar çıkış sonrası | 90 ml/da | |
| Buğday | %0,3 Bacillus subtilis GB03 ırkı 1,2x10 üzeri 7 cfu/gram | kardeşlenme dönemi Çıkış sonrası | 100ml-133ml/da | Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. |
| Buğday | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | kardeşlenme dönemi ile Sapa kalkma dönemleri arasında Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemi | 125 - 166 ml/da |
Toplu iğne Hardalı Genç bitki özellikleri
Toplu iğne Hardalı Olgun bitki özellikleri
Toplu iğne Hardalı Faydaları