ZiraatFakultesi.com.tr
Sarı ot
Tohum, erken dönem, aktif büyüme ve olgun dönem görselleriyle yabancı ot tanımı.
Sarı ot Yabancı otu
İzleme Sayısı:159
Sarı ot Diğer adi :
Sarı ot Familyası : Brassicaceae
Sarı ot Latincesi : Boreava orientalis
Sarı ot Latincesi 2:
Sarı ot Sınıfı :
Sarı ot Yaprak :
Sarı ot Çenek Yapısı:
Sarı ot Yabancı Otuna Ruhsatlı Tavsiyeler
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml/da | ||
| Buğday | %75 Tribenuron-methyl | 1 gr/da | ||
| Arpa | %75 Tribenuron-methyl | 1 gr /da | ||
| Buğday | %6,95 (% 6,67 ae) Halauxifen-methyl + % 25 Pyroxsulam + % 35,4 Cloquintocet-acid (Safener) | 9 g/da + 100 ml/da Surfer EH-9 | ||
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml/da | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geş dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geş dönemde uygulanır) |
Sarı ot Genç bitki özellikleri
Sarı ot Olgun bitki özellikleri
Sarı ot Faydaları
Güncel Gübre ve Akaryakıt Fiyatları
Son veri tarihi: 2026-10-03
| Ürün | Tür | Marka | Paket / Birim | Ton / 1.000 L |
|---|---|---|---|---|
| EuroDizel | Akaryakıt | OPET | 97,25 TL / 1 litre | 97.250,00 TL |
| DAP Gübre | Taban | TOROS | 2.500,00 TL / 50 kg | 50.000,00 TL |
| 20.20.0 +ZN Kompoze Gübre | Taban | TOROS | 1.550,00 TL / 50 kg | 31.000,00 TL |
| 20.20.0 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| 15.15.15 Kompoze Gübre | Taban | Toros | 1.700,00 TL / 50 kg | 34.000,00 TL |
| Üre Gübre | Üst | İGSAŞ | 1.750,00 TL / 50 kg | 35.000,00 TL |
| CAN Gübre | Üst | TOROS | 1.000,00 TL / 50 kg | 20.000,00 TL |