ZiraatFakultesi.com.tr
Sakal otu
Tohum, erken dönem, aktif büyüme ve olgun dönem görselleriyle yabancı ot tanımı.
Sakal otu Yabancı otu
İzleme Sayısı:130
Sakal otu Diğer adi :
Sakal otu Familyası :
Sakal otu Latincesi : Aegilops cylindirica
Sakal otu Latincesi 2:
Sakal otu Sınıfı : tek yıllık
Sakal otu Yaprak : dar yapraklı
Sakal otu Çenek Yapısı:
Sakal otu Yabancı Otuna Ruhsatlı Tavsiyeler
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| KANOLA | 400 g/l Propyzamide | 175 ml/da Kanola 5-10 cm boyunda veya 3-5 yapraklı döneminde, yabancı otların erken çıkış sonrası döneminde. | ||
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| KANOLA | 400 g/l Propyzamide | 175 ml/da Kanola 5-10 cm boyunda veya 3-5 yapraklı döneminde, yabancı otların erken çıkış sonrası döneminde. | ||
| Mercimek | 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester | 150 ml/da | ||
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| Mercimek | 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester | 150 ml/da | ||
| Bağ | %74,8 Glyphosate Ammonium Tuzu | 200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde, çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem. Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz | ||
| KANOLA | 400 g/l Propyzamide | 175 ml/da Kanola 5-10 cm boyunda veya 3-5 yapraklı döneminde, yabancı otların erken çıkış sonrası döneminde. |
Sakal otu Genç bitki özellikleri
Sakal otu Olgun bitki özellikleri
Sakal otu Faydaları
Bugünkü Güncel Gübre Fiyatları
Son veri tarihi: 2026-08-28
| Gübre | Tür | Marka | Paket fiyatı | Ton fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| DAP Gübre | Taban | TOROS | 2.300,00 TL / 50 kg | 46.000,00 TL |
| 20.20.0 +ZN Kompoze Gübre | Taban | TOROS | 1.500,00 TL / 50 kg | 30.000,00 TL |
| 20.20.0 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| 15.15.15 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| Üre Gübre | Üst | İGSAŞ | 1.750,00 TL / 50 kg | 35.000,00 TL |
| CAN Gübre | Üst | BAGFAŞ | 1.200,00 TL / 50 kg | 24.000,00 TL |