Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl
Tohum, erken dönem, aktif büyüme ve olgun dönem görselleriyle yabancı ot tanımı.
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Yabancı otu
İzleme Sayısı:98
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Diğer adi : Renkli nakıl
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Familyası : Caryophyllaceae
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Latincesi : silene colorata
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Latincesi 2:
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Sınıfı : tek yıllık
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Yaprak : geniş yapraklı
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Çenek Yapısı:
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Yabancı Otuna Ruhsatlı Tavsiyeler
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 - 166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125-166 ml/dekar | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 - 166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125-166 ml / da dozda hububatın kardeşlenme döneminde (küçük dozlar erken , yüksek dozlar geç dönemde uygulanır.)Monokültür tarım yapılan bölgelerde tevsiye edilir. | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 - 166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) |
- Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Genç Bitki Özellikleri
- Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Olgun Bitki Özellikleri
- Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Yabancı Otun Faydası
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Genç bitki özellikleri
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Olgun bitki özellikleri
Renkli Nakıl = Yeşil Nakıl Faydaları
Bugünkü Güncel Gübre Fiyatları
Son veri tarihi: 2026-08-28
| Gübre | Tür | Marka | Paket fiyatı | Ton fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| DAP Gübre | Taban | TOROS | 2.300,00 TL / 50 kg | 46.000,00 TL |
| 20.20.0 +ZN Kompoze Gübre | Taban | TOROS | 1.500,00 TL / 50 kg | 30.000,00 TL |
| 20.20.0 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| 15.15.15 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| Üre Gübre | Üst | İGSAŞ | 1.750,00 TL / 50 kg | 35.000,00 TL |
| CAN Gübre | Üst | BAGFAŞ | 1.200,00 TL / 50 kg | 24.000,00 TL |