ZiraatFakultesi.com.tr
Boynuz otu
Tohum, erken dönem, aktif büyüme ve olgun dönem görselleriyle yabancı ot tanımı.
Boynuz otu Yabancı otu
İzleme Sayısı:193
Boynuz otu Diğer adi :
Boynuz otu Familyası :
Boynuz otu Latincesi : cerastium dicothomum
Boynuz otu Latincesi 2:
Boynuz otu Sınıfı :
Boynuz otu Yaprak :
Boynuz otu Çenek Yapısı:
Boynuz otu Yabancı Otuna Ruhsatlı Tavsiyeler
Bitki koruma ürünleri kullanırken mutlaka etiket üzerinde yazılan uyarılara dikkate alınız. Bitki koruma ürünleri İnsan ve hayvan sağlığı için Zehirlidir.
| Bitki adı | Etken Madde | İlaçlama dönemi | Dozu | Uyarı |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml / da | ||
| Arpa | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | 50 ml/da | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) Geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlara 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| KANOLA | 333 g/l Metazachlor + 83 g/l Quinmerac | 200 ml/da ekim sonrası,çıkış öncesi | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) Geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlara 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) Geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlara 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125-166 ml / da dozda hububatın kardeşlenme döneminde (küçük dozlar erken , yüksek dozlar geç dönemde uygulanır.)Monokültür tarım yapılan bölgelerde tevsiye edilir. | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) | ||
| HUBUBAT | 480 g/l 2,4-D asite eşdeğer Isooctylester | 125 -166 ml/da dozunda hububatın kardeşlenme dönemi ile kamışa kalkma dönemleri arasında kullanılır.(Düşük dozlar erken , yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır) |
- Boynuz otu Genç Bitki Özellikleri
- Boynuz otu Olgun Bitki Özellikleri
- Boynuz otu Yabancı Otun Faydası
Boynuz otu Genç bitki özellikleri
Boynuz otu Olgun bitki özellikleri
Boynuz otu Faydaları
Bugünkü Güncel Gübre Fiyatları
Son veri tarihi: 2026-08-28
| Gübre | Tür | Marka | Paket fiyatı | Ton fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| DAP Gübre | Taban | TOROS | 2.300,00 TL / 50 kg | 46.000,00 TL |
| 20.20.0 +ZN Kompoze Gübre | Taban | TOROS | 1.500,00 TL / 50 kg | 30.000,00 TL |
| 20.20.0 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| 15.15.15 Kompoze Gübre | Taban | İGSAŞ | 1.400,00 TL / 50 kg | 28.000,00 TL |
| Üre Gübre | Üst | İGSAŞ | 1.750,00 TL / 50 kg | 35.000,00 TL |
| CAN Gübre | Üst | BAGFAŞ | 1.200,00 TL / 50 kg | 24.000,00 TL |